Frammistaða gulls síðustu 15 árin

FRAMMISTAðA GULLS Í 15 ÁR

Ár EUR ISK
2011 14,2% 14,7%
2012 4,9% 5,2%
2013 -31,2% -29,2%
2014 12,1% 11,8%
2015 -0,3% 0,0%
2016 12,4% 10,4%
2017 -1,0% 4,7%
2018 2,7% 2,9%
2019 22,7% 23,2%
2020 14,4% 16,5%
2021 2,9% 2,7%
2022 6,0% 6,2%
2023 8,7% 8,6%
2024 33,2% 31,9%
2025 47,2% 50,6%

Árlegar breytingar miðast við almanaksár og verð í viðkomandi gjaldmiðli. Taflan sýnir breytingu á gullverði, ekki nettóávöxtun af tilteknum kaupum eftir álagningu, kostnað eða skatta. Fyrri árangur er ekki áreiðanleg vísbending um framtíðarárangur. Staðfesta reikniaðferð og verðviðmiðun með upprunagögnum áður en taflan er birt opinberlega.